Крисмъс Рън
12/12/2018
58 results
14.3 km · +500 m
Naismith 18.2·Legacy MTP 18.7·Method A 19.3 effort km
WR curve as of 2018-12-12
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 16.1–20 km → 51:47 · women 16.1–20 km → 57:55
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Цветко Митов | 1:09:35 | 744.3 |
| 2 | Stoyan Botev | 1:10:57 | 730 |
| 3 | Pavlin Raichev | 1:11:31 | 724.2 |
| 4 | Martin Pepeldzhiyski | 1:13:00 | 709.5 |
| 5 | Лазар Киров | 1:13:40 | 703 |
| 6 | Валентин Киров | 1:14:00 | 699.9 |
| 7 | Марио Иванов | 1:15:30 | 686 |
| 8 | Tomas Slatinsis | 1:19:01 | 655.4 |
| 9 | Nikita Buz?Kin | 1:19:55 | 648.1 |
| 10 | Михаил Огнянов | 1:20:51 | 640.6 |
| 11 | Krum Georgiev | 1:22:10 | 630.3 |
| 12 | Христо Иванов | 1:23:36 | 619.5 |
| 13 | Luben Lubenov | 1:24:34 | 612.4 |
| 14 | Andrei Pentchev | 1:24:47 | 610.9 |
| 15 | Николай Николов | 1:24:58 | 609.5 |
| 16 | Alex Nedyalkov | 1:25:32 | 605.5 |
| 17 | Каролина Калибацева | 1:25:41 | 675.9 |
| 18 | Philip Nasr | 1:25:56 | 602.7 |
| 19 | Emiliyan Borikov | 1:26:10 | 601.1 |
| 20 | Тодор Прокопов | 1:26:24 | 599.4 |
| 21 | Stoyan Tsvetkov | 1:27:17 | 593.4 |
| 22 | Стефан Иванов | 1:27:35 | 591.3 |
| 23 | Borislav Penchev | 1:27:37 | 591.1 |
| 24 | Светослав Светиев | 1:28:48 | 583.2 |
| 25 | Росица Белева | 1:28:54 | 651.5 |
1–25 of 58