← Back to fkt.bg
Runalizator
The race results database and performance history on FKT.BG. Browse events, disciplines, and standings.
| Date | Event | Distances |
|---|---|---|
| 06/28/2026 | Витоша 100 | |
| 06/22/2025 | Витоша 100 | |
| 06/30/2024 | Витоша 100 | |
| 07/02/2023 | Витоша 100 | |
| 06/19/2022 | Витоша 100 | |
| 06/20/2021 | Витоша 100 | |
| 07/26/2020 | Витоша 100 | |
| 12/15/2019 | Крисмъс Рън | |
| 12/01/2019 | Северен парк | |
| 11/30/2019 | Big Tech Run | |
| 11/17/2019 | Кактус Рън | |
| 11/10/2019 | Мисионис Трейл | |
| 11/10/2019 | Sofia Morning Run | |
| 11/10/2019 | Зелен Маратон | |
| 11/03/2019 | CanyonCreek Ultramarathon | |
| 11/03/2019 | Бонсови Поляни - Люлин | |
| 10/20/2019 | Varna Morning Run | |
| 10/20/2019 | Бърдей Рън | |
| 10/19/2019 | Хайдушки пътеки | |
| 10/13/2019 | Софийски маратон | |
| 10/12/2019 | Burgas Business Run | |
| 10/07/2019 | Обзор Challenge | |
| 10/06/2019 | Plovdiv Business Run | |
| 10/06/2019 | Айран Рън | |
| 10/05/2019 | Скоростно изкачване на Конгур |
1–25 of 543