Камчийски пясъци
05/26/2019
49 results
10 km · +0 m
Naismith 10·Legacy MTP 10·Method A 10 effort km
WR curve as of 2019-05-26
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 10–10 km → 26:18 · women 10–10 km → 29:17
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Румен Стаматов | 42:28 | 619.1 |
| 2 | Samuel Papot | 44:23 | 592.4 |
| 3 | Адриан Любенов | 46:51 | 561.2 |
| 4 | Hakan Yumurtaci | 51:00 | 515.5 |
| 5 | Martin Dimitrov Dimitrov | 52:25 | 501.6 |
| 6 | Мартин Василев Панайотов | 53:19 | 493.1 |
| 7 | Милен Росенов Маринов | 53:44 | 489.3 |
| 8 | 54:32 | 482.1 | |
| 9 | Костадин Атанасов Новаков | 56:00 | 469.5 |
| 10 | Virzhiniya Kostadinova Grabowski | 56:49 | 515.5 |
| 11 | Николай Христов Христов | 56:51 | 462.5 |
| 12 | Даниел Емилов Иванов | 57:11 | 459.8 |
| 13 | Петя Николаева Димитрова | 57:23 | 510.4 |
| 14 | Радостина Иванова Иванова | 57:47 | 506.9 |
| 15 | Svilen Radev Radev | 59:28 | 442.1 |
| 16 | Орлин Бориславов Добрев | 59:45 | 440 |
| 17 | Грета Ангелова Момчева | 59:46 | 490.1 |
| 18 | Петър Георгиев Буров | 59:56 | 438.7 |
| 19 | Димитър Цанков Димитров | 1:00:01 | 438.1 |
| 20 | Rosen Hristov Dosev | 1:00:16 | 436.3 |
| 21 | Цветанка Пенчева | 1:00:21 | 485.3 |
| 22 | Иван Куртев Станков | 1:01:07 | 430.2 |
| 23 | Диана Димчева Бурова | 1:01:18 | 477.8 |
| 24 | Dimitrina Evdokieva Dokimova | 1:02:26 | 469.2 |
| 25 | Ина Красимирова Тачева | 1:02:32 | 468.4 |
1–25 of 49