Константин Коцев
Athlete #487401
15 race results · 1989–2019 · 7 public activities
Race results
Official and historical race results.
| Date | Event / competition | Distance | D+ | Time | Pos. | MTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26/2019 | Камчийски пясъциrun | 10 km | — | 54:32 | 8 | 482.1 |
| 11/04/2018 | CanyonCreek Ultramarathonrun | 51 km | 400 m | 5:24:08 | 34 | 569.5 |
| 05/27/2018 | Камчийски пясъциrun | 10 km | — | 1:04:29 | 9 | 407.7 |
| 11/05/2017 | CanyonCreek Ultramarathonrun | 50 km | 400 m | 6:03:00 | 55 | 497.2 |
| 06/13/2017 | Бирена левга след Ж100run | 4.8 km | — | 29:50 | 6 | 405.4 |
| 05/28/2017 | Камчийски пясъциrun | 10 km | — | 1:00:42 | 17 | 433.1 |
| 07/31/2016 | Лудогорски маратонbike | 43.5 km | 850 m | 3:31:34 | 23 | 804.9 |
| 07/03/2016 | Ride or Run Rilabike | 15.3 km | 1,710 m | 2:46:18 | 62 | 535.4 |
| 06/19/2016 | Витоша 100bike | 90 km | 1,800 m | 6:17:33 | 160 | 1,065.5 |
| 05/29/2016 | Камчийски пясъциrun | 10 km | — | 1:02:40 | 15 | 419.6 |
| 07/04/2015 | Ride or Run Rilarun | 12.2 km | 1,450 m | 2:01:53 | 34 | 590.1 |
| 06/06/2015 | Wild Goat Runrun | 10 km | 1,000 m | 1:29:45 | 1 | 584.2 |
| 05/31/2015 | Камчийски пясъциrun | 10 km | — | 1:04:31 | 12 | 407.5 |
| 05/24/2014 | Salomon Vitosha Trailrun | 12 km | 520 m | 1:44:36 | 38 | 439.6 |
| 05/14/1989 | Софийски маратонrun | 42.2 km | — | 5:01:01 | 456 | 421.3 |
Public activities
GPS activities that are already public on the map. Private activities are never shown here.
| Activity | Start | Time | Distance | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Walkstrava_stream | 24.09.2026 04:37:00 | 10:35 | 1 km | Walk | View on map |
| Lunch Walkstrava_stream | 20.09.2026 09:04:00 | 1:08:55 | 1.9 km | Walk | View on map |
| Лисицата каза: Ше видимеstrava_flyby | 20.05.2025 17:12:29 | 15:42 | 2 km | Run | View on map |
| DNF ас ли съм?strava_stream | 18.06.2022 21:00:00 | 7:53:58 | 60.6 km | Run – Race | View on map |
| Лудогорски маратон и юлска жега по Бредбъриstrava_flyby | 31.07.2016 05:00:09 | 3:31:22 | 43.8 km | Ride | View on map |
| Ride Or Run Rila (2016 - ride)strava_flyby | 03.07.2016 07:31:54 | 4:02:03 | 30.2 km | Ride | View on map |
| Ride or Run Rila 2015 + слизанеstrava_flyby | 04.07.2015 07:28:00 | 4:13:48 | 24.9 km | Run | View on map |
Open activities on https://flyby.fkt.bg.