Бърдей Рън
10/16/2016
37 results
17.4 km · +810 m
Naismith 23.8·Legacy MTP 24.7·Method A 25.5·Geometric 21.3
WR curve as of 2016-10-16
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 21.1–25 km → 1:10:10 · women 21.1–25 km → 1:18:35
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Слави Асенов | 1:22:50 | 847.1 | 713.6 |
| 2 | Ивайло Атанасов | 1:23:24 | 841.3 | 708.8 |
| 3 | 1:25:26 | 821.3 | 691.9 | |
| 4 | Димитър Михайлов | 1:28:14 | 795.2 | 669.9 |
| 5 | Кристиян Кирилов | 1:30:55 | 771.8 | 650.2 |
| 6 | Ventseslav Petkov | 1:35:23 | 735.6 | 619.7 |
| 7 | Милен Тончев | 1:36:46 | 725.1 | 610.9 |
| 8 | Jonathan Thompson | 1:37:55 | 716.6 | 603.7 |
| 9 | Марио Иванов | 1:39:50 | 702.8 | 592.1 |
| 10 | Михаил Степанов | 1:39:50 | 702.8 | 592.1 |
| 11 | Николай Кръстев | 1:40:26 | 698.6 | 588.6 |
| 12 | Антония Григорова | 1:41:07 | 777.2 | 652.5 |
| 13 | Момчил Найденов | 1:42:05 | 687.3 | 579 |
| 14 | Филип Танев | 1:42:25 | 685.1 | 577.2 |
| 15 | Лъчезар Христов | 1:42:42 | 683.2 | 575.6 |
| 16 | Тоня Цвяткова | 1:43:46 | 757.4 | 635.9 |
| 17 | Галина Дженева | 1:45:02 | 748.2 | 628.2 |
| 18 | Dora Kariaty | 1:50:29 | 711.3 | 597.2 |
| 19 | Малина Вацкичева | 1:51:57 | 702 | 589.4 |
| 20 | Dimitar Bontchev | 1:52:36 | 623.2 | 525 |
| 21 | Велизар Багаров | 1:53:08 | 620.2 | 522.5 |
| 22 | Мирослав Дяков | 1:53:47 | 616.7 | 519.5 |
| 23 | Vladislav Konstantinov | 1:54:55 | 610.6 | 514.4 |
| 24 | Juan Pablo | 1:54:55 | 610.6 | 514.4 |
| 25 | Боряна Николчева | 1:55:59 | 677.6 | 568.9 |
1–25 of 37