Бърдей Рън
10/16/2016
48 results
11.6 km · +540 m
Naismith 15.9·Legacy MTP 16.4·Method A 17·Geometric 14.3
WR curve as of 2016-10-16
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 16.1–20 km → 45:22 · women 16.1–20 km → 51:39
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Савенков | 54:39 | 830.2 | 714.5 |
| 2 | Ивайло Хаджиев | 55:52 | 812.1 | 698.9 |
| 3 | Brian Horneck | 56:08 | 808.2 | 695.6 |
| 4 | Даниел Кубашлиев | 58:58 | 769.4 | 662.2 |
| 5 | Danny Stones | 59:02 | 768.5 | 661.4 |
| 6 | Александър Димов | 1:00:15 | 753 | 648.1 |
| 7 | Томас Слатинцис | 1:04:06 | 707.8 | 609.2 |
| 8 | Румен Павлов | 1:05:59 | 687.6 | 591.8 |
| 9 | Виктор Танков | 1:07:27 | 672.6 | 578.9 |
| 10 | Константин Кочуков | 1:07:28 | 672.5 | 578.8 |
| 11 | Андрей Пенчев | 1:07:30 | 672.1 | 578.5 |
| 12 | Стела Димитрова | 1:07:59 | 759.7 | 643.8 |
| 13 | Ивайло Костадинов | 1:08:41 | 660.5 | 568.5 |
| 14 | Стефан Козарев | 1:08:55 | 658.3 | 566.6 |
| 15 | Jonathan Salibra | 1:09:56 | 648.7 | 558.4 |
| 16 | Мариела Маджарова | 1:10:24 | 733.6 | 621.7 |
| 17 | Живко Тенев | 1:13:16 | 619.2 | 533 |
| 18 | Йордан Златев | 1:13:54 | 613.9 | 528.4 |
| 19 | Georgi | 1:14:09 | 611.8 | 526.6 |
| 20 | Ралица Едрецова | 1:14:46 | 690.7 | 585.4 |
| 21 | Гергана Петрова | 1:16:35 | 674.4 | 571.5 |
| 22 | Иван Дойчинов | 1:16:38 | 592 | 509.5 |
| 23 | Alexander Srandev | 1:17:07 | 588.3 | 506.3 |
| 24 | Bernie Hofmann | 1:18:02 | 581.4 | 500.4 |
| 25 | Михаил Джурев | 1:18:55 | 574.9 | 494.8 |
1–25 of 48