Alexander Spasov
Athlete #3072
66 race results · 2015–2019 · 20 public activities
Race results
Official and historical race results.
| Date | Event / competition | Distance | D+ | Time | Pos. | MTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | Мальовица SkyRunrun | 19 km | 1,631 m | 2:38:49 | 1 | 613.4 |
| 07/27/2019 | Витоша летен фестrun | 11.8 km | 350 m | 51:11 | 4 | 799 |
| 05/25/2019 | Маратон Каланджаrun | 44 km | 500 m | 3:05:29 | 3 | 847 |
| 05/18/2019 | Скоростно изкачване на Копитотоrun | 2.5 km | 662 m | 41:00 | 31 | 533.4 |
| 05/18/2019 | Скоростно изкачване на Копитотоrun | 2.5 km | 662 m | 28:32 | 5 | 766.4 |
| 05/05/2019 | Маратон Пловдивrun | 42.2 km | — | 3:31:14 | 42 | 575.9 |
| 04/14/2019 | Търново Ултраrun | 23.3 km | 800 m | 1:45:47 | 2 | 837 |
| 03/17/2019 | Луковит Рънrun | 8.8 km | — | 34:34 | 15 | 665.7 |
| 11/24/2018 | Рекорд на Хайдушката пътекаrun | 2.8 km | 600 m | 27:35 | 1 | 772.4 |
| 11/04/2018 | CanyonCreek Ultramarathonrun | 51 km | 400 m | 3:45:38 | 1 | 818.1 |
| 10/27/2018 | Маратон Хайдушки пътекиrun | 42.2 km | 2,500 m | 4:39:35 | 1 | 808 |
| 09/29/2018 | Беласица SkyRunrun | 32.9 km | 1,950 m | 3:06:26 | 1 | 896.9 |
| 09/21/2018 | Пирин Ултраrun | 66 km | 4,400 m | 8:34:57 | 7 | 772.1 |
| 08/05/2018 | Мальовица SkyRunrun | 19 km | 1,631 m | 2:43:37 | 1 | 597.8 |
| 07/21/2018 | Витоша летен фестrun | 11.8 km | 350 m | 50:50 | 3 | 807.1 |
| 06/24/2018 | Витоша 100run | 98.4 km | 1,900 m | 8:12:06 | 1 | 914.3 |
| 05/27/2018 | Камчийски пясъциrun | 21.1 km | — | 1:50:27 | 1 | 528.7 |
| 05/26/2018 | Маратон Каланджаrun | 41.2 km | 500 m | 3:00:44 | 1 | 785.9 |
| 05/20/2018 | Планаrun | 16.5 km | 210 m | 1:02:03 | 1 | 818.9 |
| 04/21/2018 | Национален шампионат планинско бяганеrun | 10 km | 590 m | 50:34 | 9 | 831.6 |
| 04/17/2018 | Търново Ултраrun | 42.5 km | 1,300 m | 3:43:22 | 2 | 818.4 |
| 03/24/2018 | Пазарджик Рънrun | 5.4 km | — | 17:55 | 7 | 759.4 |
| 03/11/2018 | Лозенска планинаrun | 15.3 km | 630 m | 1:05:21 | 1 | 887 |
| 01/21/2018 | Полумаратон Атанасовско езероrun | 19.7 km | 30 m | 1:16:40 | 1 | 720.8 |
| 01/14/2018 | Голям Сечко Рънrun | 6.5 km | 250 m | 29:07 | 2 | 784.7 |
1–25 of 66
Public activities
GPS activities that are already public on the map. Private activities are never shown here.
| Activity | Start | Time | Distance | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Есен е вече пристигнала тукstrava_stream | 18.10.2026 05:00:00 | 4:05:59 | 41.9 km | Run – Race | View on map |
| Каланджаstrava_flyby | 23.05.2026 06:00:02 | 3:06:01 | 40.1 km | Run | View on map |
| Балкан скайstrava_flyby | 26.07.2025 06:00:03 | 2:07:47 | 13.6 km | Run | View on map |
| Salomon Vitosha Trailstrava_flyby | 31.05.2025 05:45:04 | 2:20:03 | 26.6 km | Run | View on map |
| Маратон Каланджаstrava_flyby | 24.05.2025 06:00:02 | 3:04:38 | 41.9 km | Run | View on map |
| Salomon Vitosha Trailstrava_flyby | 08.06.2024 05:30:03 | 4:29:59 | 40.1 km | Run | View on map |
| Не бил Süle, а Füllkrugstrava_flyby | 25.05.2024 06:00:13 | 3:13:07 | 41.8 km | Run | View on map |
| Chupino trailstrava_flyby | 27.08.2022 05:12:30 | 3:17:29 | 31.3 km | Run | View on map |
| Malyovitsa Skyrunstrava_flyby | 14.08.2022 06:00:00 | 2:54:09 | 19.5 km | Run | View on map |
| Каланджаstrava_flyby | 21.05.2022 06:00:02 | 3:03:29 | 41.8 km | Run | View on map |
| Vitosha Runstrava_flyby | 29.08.2021 05:59:31 | 1:46:52 | 16.8 km | Run | View on map |
| Balkan Ultrastrava_flyby | 07.08.2021 02:40:04 | 13:07:12 | 77.4 km | Run | View on map |
| Balkaniada Skyracestrava_flyby | 31.07.2021 04:00:04 | 5:06:41 | 42.9 km | Run | View on map |
| Каланджаstrava_flyby | 22.05.2021 06:00:05 | 3:04:31 | 42.3 km | Run | View on map |
| Нищо страшно тук. Бате Боби, подготви ми Е4 😀 | Run | Stravagpx | 18.08.2019 01:43:00 | 10:24:19 | 71.3 km | Run | View on map |
| Маратон Каланджаstrava_flyby | 25.05.2019 06:00:02 | 3:05:30 | 41 km | Run | View on map |
| Un' avventura in piustrava_flyby | 23.06.2018 21:02:01 | 8:12:08 | 97.1 km | Run | View on map |
| Каланджа маратонstrava_flyby | 26.05.2018 05:59:59 | 3:00:43 | 41.4 km | Run | View on map |
| Morning Runstrava_flyby | 28.05.2017 04:05:45 | 1:34:58 | 21.3 km | Run | View on map |
| Morning Runstrava_flyby | 27.05.2017 06:02:33 | 3:08:34 | 41.3 km | Run | View on map |
Open activities on https://flyby.fkt.bg.