Кактус Рън
11/17/2019
67 results
19.8 km · +450 m
Naismith 23.4·Legacy MTP 23.8·Method A 24.3 effort km
WR curve as of 2019-11-17
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 21.1–25 km → 1:07:19 · women 21.1–25 km → 1:15:09
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Ярошенко | 1:25:49 | 784.5 |
| 2 | Евгени Василев | 1:26:06 | 781.9 |
| 3 | Александър Димов | 1:27:04 | 773.3 |
| 4 | Samuel Papot | 1:27:06 | 773 |
| 5 | Alexander Ivanov | 1:32:43 | 726.1 |
| 6 | Martin Pepeldzhiyski | 1:33:11 | 722.5 |
| 7 | Валентин Киров | 1:33:39 | 718.9 |
| 8 | Цоньо Пенев | 1:34:05 | 715.6 |
| 9 | Alexander Radev | 1:34:19 | 713.8 |
| 10 | Tihomir Blagoev | 1:37:08 | 693.1 |
| 11 | Калин Боевски | 1:38:19 | 684.8 |
| 12 | Damyan Stoychev | 1:39:14 | 678.5 |
| 13 | Тодор Прокопов | 1:41:18 | 664.6 |
| 14 | Luben Lubenov | 1:42:43 | 655.4 |
| 15 | Мартин Петров | 1:44:04 | 646.9 |
| 16 | Katie Tibbetts | 1:44:06 | 721.9 |
| 17 | Hristo Angelov | 1:44:30 | 644.3 |
| 18 | Ivan Kosturski | 1:44:40 | 643.2 |
| 19 | Атанаска Атанасова | 1:45:54 | 709.6 |
| 20 | Daniel Gospodinov | 1:46:40 | 631.2 |
| 21 | Вяра Петева | 1:46:53 | 703.1 |
| 22 | Борис Иванов | 1:48:17 | 621.7 |
| 23 | Anton Koev | 1:48:36 | 619.9 |
| 24 | Vladislav Marinov | 1:48:53 | 618.3 |
| 25 | Pencho Kolev | 1:49:13 | 616.4 |
1–25 of 67