Витоша Рън
08/28/2011
123 results
16.6 km · +1,728 m
Naismith 30.3·Legacy MTP 32.1·Method A 33.9·Geometric 29.4
WR curve as of 2011-08-28
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 30–42.2 km → 1:34:00 · women 30–42.2 km → 1:45:04
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шабан Мустафа | 1:37:21 | 965.5 | 880.9 |
| 2 | Бойко Златанов | 1:47:03 | 878 | 801.1 |
| 3 | Георги Радков | 1:54:00 | 824.5 | 752.2 |
| 4 | Милка Михайлова | 1:54:30 | 917.6 | 841.7 |
| 5 | Ален Драголов | 1:55:51 | 811.3 | 740.2 |
| 6 | Костадин Кисиов | 1:56:02 | 810.1 | 739 |
| 7 | Филип Драголов | 1:57:02 | 803.1 | 732.7 |
| 8 | Velichko Manolow | 1:57:23 | 800.7 | 730.6 |
| 9 | Alexander Vasilev | 1:59:57 | 783.6 | 714.9 |
| 10 | Валентин Паскалев | 2:00:01 | 783.2 | 714.5 |
| 11 | Румяна Пановска | 2:01:46 | 862.9 | 791.5 |
| 12 | Анатолий Шавлов | 2:02:07 | 769.7 | 702.2 |
| 13 | Веселин Московки | 2:02:08 | 769.6 | 702.1 |
| 14 | Тони Петков | 2:03:52 | 758.8 | 692.3 |
| 15 | Димитър А. Димитров | 2:05:17 | 750.3 | 684.5 |
| 16 | Фьодор Драголов | 2:06:02 | 745.8 | 680.4 |
| 17 | Илия Куцаров | 2:06:43 | 741.8 | 676.7 |
| 18 | Лъчезар Николов | 2:09:48 | 724.1 | 660.7 |
| 19 | Атанас Боияров | 2:10:25 | 720.7 | 657.5 |
| 20 | Darin Koev | 2:12:07 | 711.4 | 649.1 |
| 21 | Teodora Malcheva | 2:12:28 | 793.2 | 727.5 |
| 22 | Пламен Давидов | 2:12:43 | 708.2 | 646.1 |
| 23 | Светлин Иванов | 2:14:30 | 698.8 | 637.6 |
| 24 | Антониа Григирова | 2:15:46 | 773.9 | 709.8 |
| 25 | Иван Бургов | 2:15:47 | 692.2 | 631.6 |
1–25 of 123