Трявна Ултра
07/11/2015
74 results
3 km · +0 m
Naismith 3·Legacy MTP 3·Method A 3 effort km
WR curve as of 2015-07-11
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 3–3 km → 7:21 · women 3–3 km → 8:06
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Валентин Паскалев | 13:02 | 563.5 |
| 2 | Венцислав Петков | 13:25 | 547.4 |
| 3 | Andon Gatev | 14:00 | 524.6 |
| 4 | Димитър Иванов | 14:26 | 508.9 |
| 5 | Мирослав Ненов | 15:07 | 485.9 |
| 6 | Магдалена Борисова | 15:11 | 533.6 |
| 7 | Михаела Иванова | 15:29 | 523.3 |
| 8 | Preslava Doncheva | 15:37 | 518.8 |
| 9 | Венета Чолакова | 16:01 | 505.8 |
| 10 | Darya Deneva | 16:16 | 498.1 |
| 11 | Momchil Zlatarev | 16:34 | 443.3 |
| 12 | Лъчезар Димов | 16:51 | 435.9 |
| 13 | Andon Donev | 16:56 | 433.7 |
| 14 | Румяна Цанова | 17:03 | 475.2 |
| 15 | Дамян Николов | 17:46 | 413.4 |
| 16 | Алексей Петков | 18:13 | 403.2 |
| 17 | Ani Karcheva | 18:27 | 439.1 |
| 18 | Rada Boneva | 18:39 | 434.4 |
| 19 | Иван Петров | 19:58 | 367.8 |
| 20 | Елица Калова | 19:59 | 405.4 |
| 21 | Божидар Йовчев | 20:05 | 365.7 |
| 22 | Ioana Georgieva | 20:06 | 403.1 |
| 23 | Алеxандер Миленков | 20:07 | 365.1 |
| 24 | Ани Манова | 20:20 | 398.5 |
| 25 | Росица Николова | 20:31 | 394.9 |
1–25 of 74