Приста Рън
03/11/2018
46 results
7 km · +0 m
Naismith 7·Legacy MTP 7·Method A 7 effort km
WR curve as of 2018-03-11
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 5–10 km → 18:05 · women 5–10 km → 20:14
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ахмед Ахмед | 29:35 | 611.5 |
| 2 | Атанас Бояров | 30:45 | 588.3 |
| 3 | Христо Мойсев | 32:16 | 560.7 |
| 4 | Кирил Драганов | 33:03 | 547.4 |
| 5 | Ивайло Христов | 33:19 | 543 |
| 6 | Николай Халачев | 33:33 | 539.2 |
| 7 | Стефан Станчев | 33:41 | 537.1 |
| 8 | Калоян Иванов | 34:10 | 529.5 |
| 9 | Павел Петров | 34:26 | 525.4 |
| 10 | Георги Любенов | 35:45 | 506 |
| 11 | Никола Иванов | 35:55 | 503.7 |
| 12 | Цветелин Велков | 36:17 | 498.6 |
| 13 | Анатоли Николов | 39:00 | 463.9 |
| 14 | Стефан Йорданов | 39:01 | 463.7 |
| 15 | Калоян Дечев | 39:30 | 458 |
| 16 | Мартин Трайков | 39:30 | 458 |
| 17 | Йоан Петков | 39:42 | 455.7 |
| 18 | Мирослав Манев | 40:09 | 450.6 |
| 19 | Кристиян Бахдасарян | 40:37 | 445.4 |
| 20 | Велина Коева | 40:38 | 497.8 |
| 21 | Симеон Георгиев | 41:19 | 437.8 |
| 22 | Вихрен Касабов | 42:31 | 425.5 |
| 23 | Косара Ботева | 43:26 | 465.7 |
| 24 | Светослава Попова | 43:34 | 464.3 |
| 25 | Даниел Василев | 44:14 | 409 |
1–25 of 46