Postbank Business Run
06/03/2018
1,116 results
4 km · +0 m
Naismith 4·Legacy MTP 4·Method A 4 effort km
WR curve as of 2018-06-03
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 3–5 km → 9:59 · women 3–5 km → 11:09
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Тодор Маринов | 13:17 | 751.6 |
| 2 | Yana Staneva | 13:18 | 837.9 |
| 3 | Dimiter Marinov | 13:55 | 717.4 |
| 4 | Zlatko Stoyanov | 14:07 | 707.2 |
| 5 | Nikola Ovcharski | 14:26 | 691.7 |
| 6 | Todor Georgiev | 14:35 | 684.6 |
| 7 | Димитър Георгиев | 14:45 | 676.8 |
| 8 | Pavel Georgiev | 14:48 | 674.6 |
| 9 | Miran Hachtaryan | 14:52 | 671.5 |
| 10 | Владимир Тодоров | 14:56 | 668.5 |
| 11 | Martin Bachev | 14:58 | 667 |
| 12 | Nikolay Gouginski | 15:01 | 664.8 |
| 13 | Андрей Сафонов | 15:07 | 660.4 |
| 14 | Georgi Iliev | 15:09 | 659 |
| 15 | Bruno Henriques | 15:11 | 657.5 |
| 16 | Михаил Стефанов | 15:11 | 657.5 |
| 17 | Rosen Rusev | 15:13 | 656.1 |
| 18 | Ивайло Костадинов | 15:15 | 654.7 |
| 19 | Цветелин Гергов | 15:16 | 653.9 |
| 20 | Kristina Stanoeva | 15:16 | 729.9 |
| 21 | Plamen Balzhiev | 15:19 | 651.8 |
| 22 | Петър Светиев | 15:20 | 651.1 |
| 23 | Калоян Илиев | 15:21 | 650.4 |
| 24 | Loren Ivanov | 15:22 | 649.7 |
| 25 | Асен Събев | 15:23 | 649 |
1–25 of 1116