Postbank Business Run
06/07/2015
600 results
4 km · +0 m
Naismith 4·Legacy MTP 4·Method A 4 effort km
WR curve as of 2015-06-07
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 3–5 km → 9:59 · women 3–5 km → 11:09
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Михайлов | 13:21 | 747.8 |
| 2 | Димитър Каменов | 13:46 | 725.2 |
| 3 | Aleksandar Kazandzhiev | 13:54 | 718.2 |
| 4 | Boyan Rashev | 14:11 | 703.9 |
| 5 | Pavel Georgiev | 14:24 | 693.3 |
| 6 | Kevin Souday | 14:26 | 691.7 |
| 7 | Todor Marinov | 14:31 | 687.7 |
| 8 | Николай Кабаджов | 14:45 | 676.8 |
| 9 | Ивайло Хаджиев | 14:49 | 673.8 |
| 10 | Димитър Иванов | 15:02 | 664.1 |
| 11 | Лазар Лазаров | 15:02 | 664.1 |
| 12 | Антон Проданов | 15:03 | 663.4 |
| 13 | Димитър Димитров | 15:08 | 659.7 |
| 14 | Lina Filipova | 15:08 | 736.4 |
| 15 | Иван Атанасов | 15:15 | 654.7 |
| 16 | Kiril Stoyanov | 15:15 | 654.7 |
| 17 | Алеxандер Дрангайов | 15:16 | 653.9 |
| 18 | Vesselin Hadjitodorov | 15:16 | 653.9 |
| 19 | Pavel Kuts | 15:17 | 653.2 |
| 20 | Арсо Поптодоров | 15:21 | 650.4 |
| 21 | Alper Etem | 15:26 | 646.9 |
| 22 | Александар Славов | 15:30 | 644.1 |
| 23 | Iliyan Petkov | 15:30 | 644.1 |
| 24 | Veselin Istatkov | 15:33 | 642 |
| 25 | Stoyan Ganchev | 15:34 | 641.3 |
1–25 of 600
