НДК - Южен Парк
11/09/2014
57 results
2 km · +0 m
Naismith 2·Legacy MTP 2·Method A 2 effort km
WR curve as of 2014-11-09
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 2–2 km → 4:45 · women 2–2 km → 5:25
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:08 | 583.6 | |
| 2 | Мирослав Спасов | 8:16 | 574.2 |
| 3 | Кети Савова | 10:24 | 521.4 |
| 4 | Антон Боянов | 10:46 | 440.9 |
| 5 | Марк Калоянов | 10:56 | 434.1 |
| 6 | Алек Узунов | 11:05 | 428.3 |
| 7 | Мартин Узунов | 11:05 | 428.3 |
| 8 | Благой Николов | 11:10 | 425.1 |
| 9 | Филип Йорданов | 11:19 | 419.4 |
| 10 | Гергана Ханджийска | 11:20 | 478.5 |
| 11 | Виолета Борисова | 11:26 | 474.3 |
| 12 | Данислав Стоянов | 11:27 | 414.5 |
| 13 | Гергана Славова | 11:36 | 467.5 |
| 14 | Елена Павлова | 11:38 | 466.1 |
| 15 | Ванина Панова | 11:48 | 459.5 |
| 16 | Камен Кръстанов | 11:52 | 400 |
| 17 | Георги Георгиев | 12:00 | 395.5 |
| 18 | Емил Петков | 12:18 | 385.9 |
| 19 | Марина Вукова | 12:30 | 433.8 |
| 20 | Христо Ханфт | 12:51 | 369.4 |
| 21 | Йоана Станишева-Ханфт | 12:51 | 422 |
| 22 | Жана Димитрова | 12:54 | 420.4 |
| 23 | Магдалена Янтахтова | 12:58 | 418.2 |
| 24 | Пламена Владимирова | 12:58 | 418.2 |
| 25 | Емил Георгиев | 13:09 | 361 |
1–25 of 57