Крисмъс Рън
12/18/2016
57 results
14.3 km · +500 m
Naismith 18.2·Legacy MTP 18.7·Method A 19.3·Geometric 16.1
WR curve as of 2016-12-18
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 16.1–20 km → 51:47 · women 16.1–20 km → 58:15
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослав Спасов | 1:04:42 | 800.5 | 686.7 |
| 2 | Danny Stones | 1:06:26 | 779.6 | 668.8 |
| 3 | Ивайло Хаджиев | 1:07:18 | 769.5 | 660.2 |
| 4 | Златин Роев | 1:08:39 | 754.4 | 647.2 |
| 5 | Мартин Кръстев | 1:10:20 | 736.4 | 631.7 |
| 6 | Мартин Пепелджийски | 1:12:08 | 718 | 615.9 |
| 7 | Марио Иванов | 1:12:51 | 710.9 | 609.9 |
| 8 | 1:12:56 | 710.1 | 609.2 | |
| 9 | Валентин Борисов | 1:14:11 | 698.1 | 598.9 |
| 10 | Николай Петков | 1:14:37 | 694.1 | 595.4 |
| 11 | Jonathan Thompson | 1:15:02 | 690.2 | 592.1 |
| 12 | 1:16:01 | 681.3 | 584.5 | |
| 13 | Никола Марков | 1:16:13 | 679.5 | 582.9 |
| 14 | Rumen Manev | 1:17:30 | 668.3 | 573.3 |
| 15 | Иван Манчев | 1:17:36 | 667.4 | 572.5 |
| 16 | Симеон Червенков | 1:19:46 | 649.3 | 557 |
| 17 | Димитър Ал. Димитров | 1:19:59 | 647.5 | 555.5 |
| 18 | Александър Вуков | 1:20:25 | 644 | 552.5 |
| 19 | Красимир Жеков | 1:20:49 | 640.8 | 549.8 |
| 20 | Сабина Николова | 1:20:56 | 719.6 | 626.2 |
| 21 | Петьо Костов | 1:20:59 | 639.5 | 548.6 |
| 22 | Lyubomir Todorov | 1:22:08 | 630.6 | 540.9 |
| 23 | Людмил Атанасов | 1:22:14 | 629.8 | 540.3 |
| 24 | Галина Дженева | 1:22:23 | 707 | 615.2 |
| 25 | Симеон Луков | 1:22:31 | 627.6 | 538.4 |
1–25 of 57
