Кактус Рън
11/13/2016
51 results
6.6 km · +150 m
Naismith 7.8·Legacy MTP 7.9·Method A 8.1·Geometric 8.4
WR curve as of 2016-11-13
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 5–10 km → 20:40 · women 5–10 km → 23:05
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Катерин Стоилов | 26:21 | 784.5 | 827.2 |
| 2 | Юрий Джасимов | 27:36 | 749 | 789.7 |
| 3 | Румен Стаматов | 29:06 | 710.4 | 749 |
| 4 | Венцеслав Станчев | 30:52 | 669.7 | 706.1 |
| 5 | Детелин Йорданов | 31:15 | 661.5 | 697.5 |
| 6 | Iva Petrova | 31:35 | 730.8 | 770.1 |
| 7 | Иван Граховски | 32:21 | 639 | 673.8 |
| 8 | Mihail | 32:57 | 627.4 | 661.5 |
| 9 | Георги Милев | 33:27 | 618 | 651.6 |
| 10 | Юлиян Попов | 33:42 | 613.4 | 646.8 |
| 11 | Валери Дойчинов | 34:46 | 594.6 | 626.9 |
| 12 | Борислав Петров | 35:05 | 589.2 | 621.3 |
| 13 | Станислав Дамянов | 35:14 | 586.7 | 618.6 |
| 14 | Здравко Здравков | 35:17 | 585.9 | 617.7 |
| 15 | Ivo Kostomberov | 35:23 | 584.2 | 616 |
| 16 | Захари Баков | 35:37 | 580.4 | 612 |
| 17 | Кристина Бергова | 35:45 | 645.6 | 680.4 |
| 18 | Myriam Castaignede | 36:03 | 640.2 | 674.7 |
| 19 | Константин Желев | 36:16 | 570 | 601 |
| 20 | Георги Кърчев | 36:37 | 564.5 | 595.3 |
| 21 | Милена Маринова | 36:54 | 625.5 | 659.2 |
| 22 | Гергана Златкова | 37:19 | 618.5 | 651.8 |
| 23 | Матей Мицев | 37:22 | 553.2 | 583.3 |
| 24 | Радина Галова | 37:36 | 613.8 | 646.9 |
| 25 | Гергана Петрова | 37:44 | 611.7 | 644.6 |
1–25 of 51
