Кактус Рън
11/09/2014
23 results
1 km · +0 m
Naismith 1·Legacy MTP 1·Method A 1 effort km
WR curve as of 2014-11-09
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 1–1 km → 2:12 · women 1–1 km → 2:29
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Венцислав Тодоров | 4:20 | 507.5 |
| 2 | Диана Роглева | 4:21 | 570.8 |
| 3 | Дамян Креси | 5:04 | 434.1 |
| 4 | Марта Деверджиева | 5:06 | 486.9 |
| 5 | Борис Минков | 5:15 | 418.9 |
| 6 | Филип Конакчиев | 5:35 | 393.9 |
| 7 | Димитър Конакчиев | 5:39 | 389.3 |
| 8 | Ина Галова | 5:56 | 418.5 |
| 9 | Ян . | 5:57 | 369.6 |
| 10 | Atanas Dizov | 6:12 | 354.7 |
| 11 | Алекс Федеричи | 6:13 | 353.8 |
| 12 | Виктор Стоилов | 6:20 | 347.3 |
| 13 | Вяра Николова | 6:22 | 390 |
| 14 | Георги Врагов | 6:23 | 344.5 |
| 15 | Елини Александрова | 6:34 | 378.1 |
| 16 | Васил . | 6:38 | 331.6 |
| 17 | Александър Дермеджиев | 6:54 | 318.7 |
| 18 | Андреа Деверджиева | 6:58 | 356.4 |
| 19 | Велин Стойчев | 6:59 | 314.9 |
| 20 | Виктория Степанова | 7:04 | 351.4 |
| 21 | Мартин Иванов | 7:21 | 299.2 |
| 22 | Ана Мери Стоунс | 7:43 | 321.8 |
| 23 | София Бенджамин | 8:16 | 300.4 |
