Кактус Рън
11/10/2013
30 results
1 km · +0 m
Naismith 1·Legacy MTP 1·Method A 1 effort km
WR curve as of 2013-11-10
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 1–1 km → 2:12 · women 1–1 km → 2:29
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Васил Зашев | 3:50 | 573.7 |
| 2 | Дамян Данов | 4:50 | 455 |
| 3 | Богомил Стоянов | 4:50 | 455 |
| 4 | Вихрен Данов | 4:59 | 441.3 |
| 5 | Рада Минковска | 5:06 | 486.9 |
| 6 | Kaloqn Krasimirov | 5:15 | 418.9 |
| 7 | Александър Добрев | 5:20 | 412.4 |
| 8 | Йоан Михайлов | 5:24 | 407.3 |
| 9 | Филип Конакчиев | 5:30 | 399.9 |
| 10 | Мартин | 5:40 | 388.1 |
| 11 | Кайа Титева | 5:50 | 425.7 |
| 12 | Георги Мечев | 5:55 | 371.7 |
| 13 | Yan Harizi | 6:00 | 366.6 |
| 14 | Мики Конакчиев | 6:00 | 366.6 |
| 15 | Илия Христанов | 6:00 | 366.6 |
| 16 | Andrea Tchesnovsky | 6:00 | 413.8 |
| 17 | Preslava Tchesnovsky | 6:00 | 413.8 |
| 18 | Йоана Христанова | 6:00 | 413.8 |
| 19 | Йоан Титев | 6:24 | 343.6 |
| 20 | Богдан Евгениев | 6:28 | 340.1 |
| 21 | Tania Maneva | 6:30 | 382 |
| 22 | Hristian Spasov | 6:45 | 325.8 |
| 23 | Виолета Кабаджова | 6:59 | 355.6 |
| 24 | Боромир Трупчев | 7:05 | 310.5 |
| 25 | Стела Фърленова | 7:05 | 350.5 |
1–25 of 30