Герман
09/15/2016
50 results
8.9 km · +400 m
Naismith 12.1·Legacy MTP 12.5·Method A 12.9·Geometric 11
WR curve as of 2016-09-15
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 10–15 km → 33:42 · women 10–15 km → 37:42
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39:47 | 847.3 | 732.9 | |
| 2 | Мирослав Спасов | 41:18 | 816.1 | 706 |
| 3 | Ангел Ангелов | 41:49 | 806.1 | 697.3 |
| 4 | Теодор Тодоров | 44:13 | 762.3 | 659.4 |
| 5 | Димитър Генов | 46:42 | 721.8 | 624.4 |
| 6 | Цветко Митов | 46:44 | 721.3 | 623.9 |
| 7 | Милен Тончев | 46:51 | 719.5 | 622.4 |
| 8 | Борис Чакалов | 48:11 | 699.6 | 605.2 |
| 9 | Румен Котков | 48:54 | 689.3 | 596.3 |
| 10 | Петър Попункьов | 49:22 | 682.8 | 590.6 |
| 11 | Даниел Павлов | 50:10 | 671.9 | 581.2 |
| 12 | Thomas Slatintsis | 50:48 | 663.5 | 574 |
| 13 | Теодор Банев | 51:26 | 655.3 | 566.9 |
| 14 | Анна Стефанова | 51:49 | 727.7 | 628.1 |
| 15 | Петър Бибиджийски | 52:19 | 644.3 | 557.3 |
| 16 | Славена Топалска | 53:01 | 711.2 | 613.9 |
| 17 | Димитър Димитров | 53:29 | 630.2 | 545.2 |
| 18 | Петър Илиев | 55:15 | 610.1 | 527.8 |
| 19 | Калин Боевски | 55:27 | 607.9 | 525.9 |
| 20 | Юлиян Попов | 55:39 | 605.7 | 524 |
| 21 | Николай Гранчулов | 55:45 | 604.6 | 523 |
| 22 | Красимир Кръстев | 55:48 | 604.1 | 522.6 |
| 23 | Мирослав Кутев | 55:55 | 602.8 | 521.5 |
| 24 | Ангел Банев | 56:01 | 601.7 | 520.5 |
| 25 | Мария Акчарлиева | 56:03 | 672.8 | 580.6 |
1–25 of 50