Герман
09/15/2016
51 results
4.5 km · +200 m
Naismith 6·Legacy MTP 6.2·Method A 6.5·Geometric 5.4
WR curve as of 2016-09-15
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 5–10 km → 16:01 · women 5–10 km → 17:56
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Боян Иванджиков | 19:45 | 811 | 693.2 |
| 2 | Мартин Недялков | 20:05 | 797.6 | 681.7 |
| 3 | Тома Котков | 20:10 | 794.3 | 678.9 |
| 4 | 20:17 | 789.7 | 675 | |
| 5 | Снежина Стефанова | 21:00 | 854.2 | 731.7 |
| 6 | Мария Дерменджиева | 21:36 | 830.5 | 711.4 |
| 7 | Georgi Landzhev | 22:37 | 708.2 | 605.3 |
| 8 | Красимир Любомиров | 23:05 | 693.9 | 593.1 |
| 9 | Емил Иванов | 23:16 | 688.5 | 588.4 |
| 10 | Николай Кръстев | 23:59 | 667.9 | 570.8 |
| 11 | Мартин Jорданов | 24:03 | 666 | 569.2 |
| 12 | Владислав Серафимов | 24:36 | 651.1 | 556.5 |
| 13 | Петър Вълчанов | 26:00 | 616.1 | 526.6 |
| 14 | Илиян Кръстев | 26:01 | 615.7 | 526.2 |
| 15 | Васил Илиев | 26:08 | 612.9 | 523.9 |
| 16 | Георги Милев | 26:34 | 602.9 | 515.3 |
| 17 | Филип Йорданов | 27:00 | 593.3 | 507.1 |
| 18 | Роман Костадинов | 27:02 | 592.5 | 506.4 |
| 19 | Дафинка Тодорова | 27:05 | 662.3 | 567.4 |
| 20 | Ivo Kostomberov | 27:18 | 586.7 | 501.5 |
| 21 | Иван Граховски | 27:38 | 579.7 | 495.4 |
| 22 | Моника Беркова | 27:47 | 645.6 | 553.1 |
| 23 | Росица Белева | 27:59 | 641 | 549.1 |
| 24 | Кремена Кънчева | 28:16 | 634.6 | 543.6 |
| 25 | Садко Писин | 28:56 | 553.6 | 473.2 |
1–25 of 51

