Байк и рън за Чепън
04/21/2019
127 results
21.4 km · +600 m
Naismith 26.2·Legacy MTP 26.8·Method A 27.4 effort km
WR curve as of 2019-04-21
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod A
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 25–30 km → 1:16:57 · women 25–30 km → 1:25:32
| # | Athlete | Time | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Алекс Иванов | 1:03:26 | 1,213.1 |
| 2 | Велизар Миланов | 1:08:42 | 1,120.1 |
| 3 | Красен Киров | 1:11:10 | 1,081.3 |
| 4 | Христо Леков | 1:12:26 | 1,062.4 |
| 5 | Валентин Карабаджаков | 1:15:40 | 1,017 |
| 6 | Стефан Манчев | 1:15:40 | 1,017 |
| 7 | Христо Тетимов | 1:23:08 | 925.7 |
| 8 | Георги Георгиев | 1:23:52 | 917.6 |
| 9 | Мартин Димитров | 1:28:40 | 867.9 |
| 10 | Милош Велев | 1:28:40 | 867.9 |
| 11 | Павел Лъчезаров Радев | 1:30:18 | 852.2 |
| 12 | Михаил Иванов | 1:35:29 | 805.9 |
| 13 | Иван Колев | 1:36:06 | 800.8 |
| 14 | Николай Кожухаров | 1:37:04 | 792.8 |
| 15 | Ивайло Стоименов | 1:37:26 | 789.8 |
| 16 | Viktoriya Danova | 1:37:33 | 876.8 |
| 17 | Илиян Тодоров | 1:37:33 | 788.9 |
| 18 | Александър Нейков | 1:37:51 | 786.4 |
| 19 | Йоана Вълканова | 1:37:55 | 873.5 |
| 20 | Васил Спасов | 1:38:32 | 781 |
| 21 | Цветомир Бочков | 1:38:40 | 779.9 |
| 22 | Александър Антов | 1:38:41 | 779.8 |
| 23 | Магдалина Янкова | 1:38:50 | 865.4 |
| 24 | Делян Георгиев | 1:40:52 | 762.9 |
| 25 | Явор Воденов | 1:41:25 | 758.8 |
1–25 of 127