Витоша Рън
08/27/2016
153 results
16.6 km · +1,728 m
Naismith 30.3·Legacy MTP 32.1·Method A 33.9·Geometric 29.4
WR curve as of 2016-08-27
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 30–42.2 km → 1:33:19 · women 30–42.2 km → 1:45:04
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитър Михайлов | 1:48:37 | 859.2 | 784.1 |
| 2 | Илия Куцаров | 1:49:18 | 853.8 | 779.2 |
| 3 | 1:53:48 | 820 | 748.4 | |
| 4 | 1:56:27 | 801.4 | 731.3 | |
| 5 | Михаил Савенков | 1:56:46 | 799.2 | 729.3 |
| 6 | Ангел Ангелов | 2:01:01 | 771.1 | 703.7 |
| 7 | Kristiyan Kirilov | 2:01:57 | 765.2 | 698.3 |
| 8 | Светослав Терзийски | 2:04:11 | 751.5 | 685.8 |
| 9 | Boyko Zlatanov | 2:05:28 | 743.8 | 678.8 |
| 10 | Мая Недялкова | 2:05:56 | 834.3 | 765.3 |
| 11 | Martin Krastev | 2:06:28 | 737.9 | 673.4 |
| 12 | Иван Геров | 2:06:43 | 736.4 | 672.1 |
| 13 | Tervel Totev | 2:07:00 | 734.8 | 670.6 |
| 14 | Nikolay Guginski | 2:07:05 | 734.3 | 670.1 |
| 15 | Boyan Ivandzhikov | 2:07:50 | 730 | 666.2 |
| 16 | Снежина Стефанова | 2:08:11 | 819.7 | 751.8 |
| 17 | Toma Kotkov | 2:09:03 | 723.1 | 659.9 |
| 18 | Bo Dudek | 2:09:35 | 720.2 | 657.2 |
| 19 | Ивайло Хаджиев | 2:10:27 | 715.4 | 652.8 |
| 20 | Aleksandar Dimov | 2:12:09 | 706.2 | 644.4 |
| 21 | Пламен Давидов | 2:13:16 | 700.2 | 639 |
| 22 | Martin Nedyalkov | 2:14:28 | 694 | 633.3 |
| 23 | Димитър Трапов | 2:14:34 | 693.5 | 632.9 |
| 24 | Христо Кабадаев | 2:15:13 | 690.2 | 629.8 |
| 25 | Mariya Dermendzhieva | 2:15:26 | 775.8 | 711.6 |
1–25 of 153