Витоша Рън
08/31/2014
200 results
16.6 km · +1,728 m
Naismith 30.3·Legacy MTP 32.1·Method A 33.9·Geometric 29.4
WR curve as of 2014-08-31
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 30–42.2 km → 1:33:44 · women 30–42.2 km → 1:45:04
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шабан Мустафа | 1:42:25 | 915.3 | 835.1 |
| 2 | Александър Василев | 1:54:49 | 816.4 | 744.9 |
| 3 | Бойко Златанов | 1:56:57 | 801.5 | 731.3 |
| 4 | Филип Драголов | 1:59:47 | 782.6 | 714 |
| 5 | Димитър Михайлов | 2:01:06 | 774.1 | 706.2 |
| 6 | Петър Попункьов | 2:05:17 | 748.2 | 682.7 |
| 7 | Александър Светославов | 2:05:18 | 748.1 | 682.6 |
| 8 | Мая Недялкова | 2:05:27 | 837.5 | 768.2 |
| 9 | Илия Куцаров | 2:05:32 | 746.7 | 681.3 |
| 10 | Николай Гугински | 2:06:47 | 739.4 | 674.6 |
| 11 | Лъчезар Николов | 2:07:27 | 735.5 | 671.1 |
| 12 | Гено Увардов | 2:07:37 | 734.5 | 670.2 |
| 13 | Боян Иванджиков | 2:07:48 | 733.5 | 669.2 |
| 14 | 2:08:08 | 731.6 | 667.5 | |
| 15 | Димитър А. Димитров | 2:09:33 | 723.6 | 660.2 |
| 16 | Тодор Христов | 2:11:10 | 714.7 | 652 |
| 17 | Боян Бойчев | 2:11:20 | 713.8 | 651.2 |
| 18 | Мирослав Спасов | 2:12:29 | 707.6 | 645.6 |
| 19 | Христо Кабадаев | 2:12:38 | 706.8 | 644.8 |
| 20 | Борис Димитров | 2:13:02 | 704.6 | 642.9 |
| 21 | Симеон Начев | 2:13:06 | 704.3 | 642.6 |
| 22 | Велислав Йорданов | 2:13:17 | 703.3 | 641.7 |
| 23 | Георги Семковски | 2:13:41 | 701.2 | 639.8 |
| 24 | Александър Димов | 2:14:24 | 697.5 | 636.4 |
| 25 | Петьо Иванов | 2:14:33 | 696.7 | 635.6 |
1–25 of 200