Витоша Рън
08/29/2010
111 results
16.6 km · +1,728 m
Naismith 30.3·Legacy MTP 32.1·Method A 33.9·Geometric 29.4
WR curve as of 2010-08-29
Men WRWomen WRNaismithLegacy MTPMethod AGeometric
WR distance / effort kmWR duration (h)Legacy MTP — men 30–42.2 km → 1:34:00 · women 30–42.2 km → 1:45:04
| # | Athlete | Time | Legacy MTP | Geometric MTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Веселин Цинзов | 1:42:08 | 920.3 | 839.6 |
| 2 | Бойко Златанов | 1:48:21 | 867.5 | 791.5 |
| 3 | Димчо Мицов | 1:50:24 | 851.4 | 776.8 |
| 4 | Филип Драголов | 1:53:24 | 828.9 | 756.2 |
| 5 | Анатолий Шавлов | 1:59:36 | 785.9 | 717 |
| 6 | Димитър | 2:00:44 | 778.5 | 710.3 |
| 7 | Георги Радков | 2:01:36 | 773 | 705.2 |
| 8 | Ангел Трифонов | 2:02:05 | 769.9 | 702.4 |
| 9 | Владимир Пановски | 2:03:02 | 764 | 697 |
| 10 | Пламен Давидов | 2:06:49 | 741.2 | 676.2 |
| 11 | Йордан Чучуганов | 2:06:51 | 741 | 676 |
| 12 | Антон Синапов | 2:07:33 | 736.9 | 672.3 |
| 13 | Величко Ангелов | 2:07:56 | 734.7 | 670.3 |
| 14 | Богомил Костадинов | 2:08:56 | 729 | 665.1 |
| 15 | Румяна Пановска | 2:09:49 | 809.4 | 742.4 |
| 16 | Георги Димитров | 2:10:56 | 717.9 | 654.9 |
| 17 | Дарин Коев | 2:11:33 | 714.5 | 651.9 |
| 18 | Илия Куцаров | 2:11:36 | 714.2 | 651.6 |
| 19 | Теодора Малчева | 2:11:43 | 797.7 | 731.7 |
| 20 | Фьодор Драголов | 2:15:29 | 693.8 | 633 |
| 21 | Борис Папазов | 2:16:37 | 688 | 627.7 |
| 22 | Здравко Гергов | 2:17:27 | 683.8 | 623.9 |
| 23 | Иван Бургов | 2:18:31 | 678.6 | 619.1 |
| 24 | Слави Асенов | 2:20:17 | 670 | 611.3 |
| 25 | Йордан Нечев | 2:20:19 | 669.9 | 611.1 |
1–25 of 111