| # | % | Athlete | Style | Time | Date | Distance | Type | Map | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.1% | Dimana Dobrikova | SUP | 10 08:07:42 | May 26, 2026 | 556.4 km | Run | View on map | |
| 2 | 30.0% | SS | 9 08:10:54 | Jul 26, 2026 | 580.4 km | Run | View on map | ||
| 3 | 32.1% | Даниел Иванов | SUP | 8 17:57:37 | Mar 1, 2024 | 558.1 km | Run | View on map | |
| 4 | 33.4% | Plamen Manov | SS | 8 09:27:07 | Jun 18, 2023 | 583.4 km | Run | View on map | |
| 5 | 36.6% | Стоян Стоянов | SUP | 7 16:07:30 | Jun 20, 2023 | 561.8 km | Run | View on map | |
| 6 | 37.4% | Mladen Antonov | SUP | 7 11:51:41 | Jul 28, 2026 | 563.3 km | Run | View on map | |
| 7 | 40.2% | Радослав Георгиев | SS | 6 23:23:58 | Jul 11, 2026 | 529.2 km | Run | View on map | |
| 8 | 40.3% | Христо Иванов | SUP | 6 23:09:52 | Jul 16, 2023 | 580.4 km | Run | View on map | |
| 9 | 42.2% | SUP | 6 15:22:52 | Jul 26, 2026 | 558.2 km | Run | View on map | ||
| 10 | 42.4% | SUP | 6 14:53:35 | Jun 21, 2024 | 557.6 km | Run | View on map | ||
| 11 | 43.4% | SUP | 6 11:14:55 | Jun 5, 2026 | 541.4 km | Run | View on map | ||
| 12 | 43.9% | SUP | 6 09:08:49 | Aug 4, 2024 | 567.9 km | Run | View on map | ||
| 13 | 44.4% | SS | 6 07:44:25 | Aug 17, 2026 | 572.7 km | Run | View on map | ||
| 14 | 46.9% | Антония Григорова | SUP | 5 23:33:27 | Jul 31, 2017 | 512.2 km | Run | View on map | |
| 15 | 47.4% | SUP | 5 21:51:26 | Aug 1, 2025 | 574.5 km | Run | View on map | ||
| 16 | 48.2% | SUP | 5 19:33:16 | Jun 13, 2025 | 549.3 km | Run | View on map | ||
| 17 | 48.4% | Христо Иванов | SUP | 5 18:55:21 | Jul 31, 2026 | 539.5 km | Run | View on map | |
| 18 | 49.2% | SUP | 5 16:45:14 | Aug 23, 2020 | 583.7 km | Run | View on map | ||
| 19 | 49.2% | SUP | 5 16:42:21 | Aug 23, 2020 | 542.1 km | Run | View on map | ||
| 20 | 50.1% | Дени Кирилова | SUP | 5 14:27:06 | Aug 5, 2026 | 558 km | Ride | View on map | |
| 21 | 50.1% | Маноил Пеев | SUP | 5 14:16:17 | Aug 5, 2026 | 555.8 km | Ride | View on map | |
| 22 | 50.1% | SUP | 5 14:13:17 | Oct 8, 2024 | 578.9 km | Run | View on map | ||
| 23 | 50.2% | SUP | 5 14:10:18 | Oct 9, 2024 | 519.5 km | Run | View on map | ||
| 24 | 50.3% | Denny Kirilova | SUP | 5 13:51:42 | Aug 4, 2026 | 615.8 km | Ride | View on map | |
| 25 | 51.8% | SUP | 5 09:51:01 | Aug 3, 2025 | 540.2 km | Run | View on map |
1–25 of 37