| # | % | Athlete | Style | Time | Date | Distance | Type | Map | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.4% | Dimana Dobrikova | SUP | 10 08:07:42 | 05/26/2026 | 556.4 km | Run | View on map | |
| 2 | 29.3% | SS | 9 08:10:54 | 07/26/2026 | 580.4 km | Run | View on map | ||
| 3 | 31.2% | Даниел Иванов | SUP | 8 17:57:37 | 03/01/2024 | 558.1 km | Run | View on map | |
| 4 | 32.6% | Plamen Manov | SS | 8 09:27:07 | 06/18/2023 | 583.4 km | Run | View on map | |
| 5 | 35.6% | Стоян Стоянов | SUP | 7 16:07:30 | 06/20/2023 | 561.8 km | Run | View on map | |
| 6 | 36.5% | SUP | 7 11:51:41 | 07/28/2026 | 563.3 km | Run | View on map | ||
| 7 | 39.2% | Радослав Георгиев | SS | 6 23:23:58 | 07/11/2026 | 529.2 km | Run | View on map | |
| 8 | 39.2% | Христо Иванов | SUP | 6 23:09:52 | 07/16/2023 | 580.4 km | Run | View on map | |
| 9 | 41.2% | SUP | 6 15:22:52 | 07/26/2026 | 558.2 km | Run | View on map | ||
| 10 | 41.3% | SUP | 6 14:53:35 | 06/21/2024 | 557.6 km | Run | View on map | ||
| 11 | 42.3% | SUP | 6 11:14:55 | 06/05/2026 | 541.4 km | Run | View on map | ||
| 12 | 42.8% | SUP | 6 09:08:49 | 08/04/2024 | 567.9 km | Run | View on map | ||
| 13 | 43.2% | SS | 6 07:44:25 | 08/17/2026 | 572.7 km | Run | View on map | ||
| 14 | 45.7% | Антония Григорова | SUP | 5 23:33:27 | 07/31/2017 | 512.2 km | Run | View on map | |
| 15 | 46.2% | SUP | 5 21:51:26 | 08/01/2025 | 574.5 km | Run | View on map | ||
| 16 | 47.0% | SUP | 5 19:33:16 | 06/13/2025 | 549.3 km | Run | View on map | ||
| 17 | 47.2% | Христо Иванов | SUP | 5 18:55:21 | 07/31/2026 | 539.5 km | Run | View on map | |
| 18 | 48.0% | SUP | 5 16:45:14 | 08/23/2020 | 583.7 km | Run | View on map | ||
| 19 | 48.0% | SUP | 5 16:42:21 | 08/23/2020 | 542.1 km | Run | View on map | ||
| 20 | 48.8% | Дени Кирилова | SUP | 5 14:27:06 | 08/05/2026 | 558 km | Ride | View on map | |
| 21 | 48.9% | Маноил Пеев | SUP | 5 14:16:17 | 08/05/2026 | 555.8 km | Ride | View on map | |
| 22 | 48.9% | SUP | 5 14:13:17 | 10/08/2024 | 578.9 km | Run | View on map | ||
| 23 | 48.9% | SUP | 5 14:10:18 | 10/09/2024 | 519.5 km | Run | View on map | ||
| 24 | 49.0% | Denny Kirilova | SUP | 5 13:51:42 | 08/04/2026 | 615.8 km | Ride | View on map | |
| 25 | 50.5% | SUP | 5 09:51:01 | 08/03/2025 | 540.2 km | Run | View on map |
1–25 of 40