| # | % | Athlete | Style | Time | Date | Distance | Type | Map | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | Петър Матов | SUP | 2 19:18:05 | Aug 14, 2024 | 590.2 km | Ride | View on map | |
| 2 | 96.0% | Илко Илиев | SUP | 2 22:05:12 | Aug 9, 2018 | 585.3 km | Ride | View on map | |
| 3 | 89.0% | Илко Илиев | SUP | 3 03:35:43 | Aug 19, 2017 | 592.7 km | Ride | View on map | |
| 4 | 75.7% | Borislav Yordanov | SUP | 3 16:54:07 | Aug 1, 2017 | 586.7 km | Ride | View on map | |
| 5 | 73.3% | Vasilen Grozev | SUP | 3 19:46:55 | Aug 20, 2025 | 586.9 km | Ride | View on map | |
| 6 | 65.0% | Boris Borisov | SUP | 4 07:31:52 | Aug 2, 2026 | 596.6 km | Ride | View on map | |
| 7 | 64.4% | SUP | 4 08:27:00 | Aug 10, 2018 | 547.1 km | Run | View on map | ||
| 8 | 61.4% | SUP | 4 13:36:22 | Aug 24, 2015 | 548.6 km | Run | View on map | ||
| 9 | 60.5% | Цецо, Тони, Роско | SUP | 4 15:18:32 | Jul 25, 2026 | 552.7 km | Ride | View on map | |
| 10 | 59.2% | Momchil Momchilov | SUP | 4 17:44:04 | Jul 25, 2025 | 576.8 km | Duathlon | View on map | |
| 11 | 57.1% | SUP | 4 21:49:48 | Aug 6, 2024 | 510.6 km | Run | View on map | ||
| 12 | 53.2% | Borislav Yordanov | SS | 5 06:23:32 | Aug 1, 2014 | 594.2 km | Ride | View on map | |
| 13 | 51.8% | SUP | 5 09:51:01 | Aug 3, 2025 | 540.2 km | Run | View on map | ||
| 14 | 50.3% | Denny Kirilova | SUP | 5 13:51:42 | Aug 4, 2026 | 615.8 km | Ride | View on map | |
| 15 | 50.2% | SUP | 5 14:10:18 | Oct 9, 2024 | 519.5 km | Run | View on map | ||
| 16 | 50.1% | SUP | 5 14:13:17 | Oct 8, 2024 | 578.9 km | Run | View on map | ||
| 17 | 50.1% | Маноил Пеев | SUP | 5 14:16:17 | Aug 5, 2026 | 555.8 km | Ride | View on map | |
| 18 | 50.1% | Дени Кирилова | SUP | 5 14:27:06 | Aug 5, 2026 | 558 km | Ride | View on map | |
| 19 | 49.2% | SUP | 5 16:42:21 | Aug 23, 2020 | 542.1 km | Run | View on map | ||
| 20 | 49.2% | SUP | 5 16:45:14 | Aug 23, 2020 | 583.7 km | Run | View on map | ||
| 21 | 48.4% | Христо Иванов | SUP | 5 18:55:21 | Jul 31, 2026 | 539.5 km | Run | View on map | |
| 22 | 48.2% | SUP | 5 19:33:16 | Jun 13, 2025 | 549.3 km | Run | View on map | ||
| 23 | 47.4% | SUP | 5 21:51:26 | Aug 1, 2025 | 574.5 km | Run | View on map | ||
| 24 | 46.9% | Антония Григорова | SUP | 5 23:33:27 | Jul 31, 2017 | 512.2 km | Run | View on map | |
| 25 | 44.4% | SS | 6 07:44:25 | Aug 17, 2026 | 572.7 km | Run | View on map |
1–25 of 37