Ахмед ФАРАОНА
Athlete #249315275
11 race results · 2017–2019 · 0 public activities
Race results
Official and historical race results.
| Date | Event / competition | Distance | D+ | Time | Pos. | MTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/27/2019 | Витоша летен фестrun | 11.8 km | 350 m | 52:30 | 5 | 778.9 |
| 06/09/2019 | Парк Вранаrun | 5.1 km | — | 17:52 | 1 | 714.1 |
| 05/19/2019 | Планаrun | 11 km | 140 m | 42:36 | 1 | 773.7 |
| 03/10/2019 | Лозенска планинаrun | 10.2 km | 420 m | 45:58 | 1 | 827 |
| 02/10/2019 | Камбанитеrun | 10 km | 176 m | 48:44 | 3 | 635.2 |
| 12/12/2018 | Крисмъс Рънrun | 5.4 km | 110 m | 22:25 | 1 | 726 |
| 10/21/2018 | Бърдей Рънrun | 5.8 km | 270 m | 25:37 | 1 | 836.3 |
| 09/30/2018 | Айран Рънrun | 5.2 km | 200 m | 21:59 | 1 | 821.9 |
| 03/17/2018 | Баба Марта Рънrun | 6 km | 120 m | 26:28 | 1 | 691.3 |
| 01/14/2018 | Голям Сечко Рънrun | 6.5 km | 250 m | 29:09 | 3 | 783.8 |
| 10/22/2017 | Бърдей Рънrun | 5.8 km | 270 m | 26:52 | 1 | 797.4 |
Public activities
GPS activities that are already public on the map. Private activities are never shown here.
No public activities yet.