← Back to fkt.bg
GPS Tracking
Activities from live GPS sources (Tracksport, Traccar, Garmin, COROS, …). Newest first. Strava imports are not listed here.
| Activity | Athlete | Start | Time | Distance | Source | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| купа Камъка 31.10.26 Маги | Маги | 31.10.2026 07:12:06 | 11:30:02 | 134.4 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Виктор | Виктор | 31.10.2026 07:12:05 | 12:13:03 | 137.1 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Сами | Сами | 31.10.2026 07:12:05 | 11:30:32 | 135.4 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Боряна | Боряна | 31.10.2026 07:11:06 | 11:30:38 | 131.3 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Йоан | Йоан | 31.10.2026 07:11:06 | 11:30:42 | 135.1 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Диман | Диман | 31.10.2026 07:10:46 | 2:14:08 | 6.2 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Лазар | Лазар | 31.10.2026 07:10:24 | 1:50:25 | 3.3 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Дарин | Дарин | 31.10.2026 07:10:17 | 3:33:43 | 4.4 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Йоана | Йоана | 31.10.2026 07:09:57 | 2:11:01 | 2.5 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Тристан | Тристан | 26.10.2026 13:40:17 | 4 19:59:10 | 84.8 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Кристина | Кристина | 26.10.2026 13:40:17 | 4 19:29:38 | 77.6 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Стефан | Стефан | 26.10.2026 13:40:06 | 5 05:02:20 | 209.5 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Ивет | Ивет | 26.10.2026 13:39:52 | 5 05:01:48 | 209 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Даниел | Даниел | 26.10.2026 13:39:36 | 5 05:02:04 | 213.5 km | tracksport_live | View on map | |
| купа Камъка 31.10.26 Дариа | Дариа | 26.10.2026 13:39:35 | 5 05:01:31 | 199 km | tracksport_live | View on map | |
| Студентско спринт Цвети | Цвети | 26.10.2026 11:21:56 | 1 01:45:16 | 138.7 km | tracksport_live | View on map | |
| Студентско средна Цвети | Цвети | 26.10.2026 11:21:56 | 4:27:01 | 24.2 km | tracksport_live | View on map | |
| Студентско спринт Мария | Мария | 26.10.2026 11:20:36 | 22:07:19 | 31 km | tracksport_live | View on map | |
| Студентско средна Мария | Мария | 26.10.2026 11:20:36 | 4:43:24 | 23.2 km | tracksport_live | View on map | |
| Студентско спринт Стефи | Стефи | 26.10.2026 11:19:54 | 22:07:57 | 31.5 km | tracksport_live | View on map | |
| Студентско средна Стефи | Стефи | 26.10.2026 11:19:54 | 4:59:10 | 24.8 km | tracksport_live | View on map | |
| Студентско спринт Пламен | Пламен | 26.10.2026 11:19:49 | 22:07:24 | 32.9 km | tracksport_live | View on map | |
| Студентско средна Пламен | Пламен | 26.10.2026 11:19:49 | 4:46:43 | 25.1 km | tracksport_live | View on map | |
| Студентско спринт Калин | Калин | 26.10.2026 11:19:36 | 20:55:45 | 26.4 km | tracksport_live | View on map | |
| Студентско средна Калин | Калин | 26.10.2026 11:19:36 | 5:20:39 | 22.6 km | tracksport_live | View on map |
1–25 of 235