
Tonislava Sotirova
Athlete #249315272
21 race results · 2018–2019 · 0 public activities
Race results
Official and historical race results.
| Date | Event / competition | Distance | D+ | Time | Pos. | MTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | Бонсови Поляни - Люлинrun | 4.7 km | 150 m | 35:17 | 7 | 491.4 |
| 10/13/2019 | Софийски маратонrun | 21.1 km | — | 2:13:50 | 198 | 484.6 |
| 09/01/2019 | Драгалевци Dynamicrun | 4.4 km | 200 m | 36:56 | 7 | 481.6 |
| 06/23/2019 | Люлин Рънrun | 11.3 km | 470 m | 1:33:36 | 9 | 512.5 |
| 05/25/2019 | Маратон Каланджаrun | 21.3 km | 250 m | 2:22:47 | 43 | 519.4 |
| 05/19/2019 | Планаrun | 11 km | 140 m | 1:11:54 | 7 | 509.8 |
| 04/21/2019 | Панчарево-Половракrun | 9.7 km | 50 m | 54:29 | 42 | 546.5 |
| 04/07/2019 | 7 Хилс Рънrun | 13 km | 620 m | 1:54:40 | 11 | 500.9 |
| 03/10/2019 | Лозенска планинаrun | 10.2 km | 420 m | 1:14:53 | 16 | 564 |
| 02/10/2019 | Камбанитеrun | 10 km | 176 m | 1:15:11 | 12 | 458.1 |
| 01/13/2019 | Голям Сечко Рънrun | 8.4 km | 425 m | 1:17:08 | 6 | 473.2 |
| 12/02/2018 | Северен паркrun | 5.7 km | 10 m | 35:17 | 10 | 469.7 |
| 11/11/2018 | Кактус Рънrun | 6.6 km | 150 m | 44:55 | 24 | 513.8 |
| 10/21/2018 | Бърдей Рънrun | 5.8 km | 270 m | 45:33 | 4 | 524.9 |
| 10/14/2018 | Софийски маратонrun | 10.5 km | — | 1:02:24 | 137 | 495.6 |
| 09/30/2018 | Айран Рънrun | 5.2 km | 200 m | 36:52 | 4 | 548 |
| 09/16/2018 | Симеоново Рънrun | 5.5 km | 222 m | 44:47 | 6 | 484.7 |
| 09/02/2018 | Драгалевци Dynamicrun | 4.4 km | 200 m | 38:44 | 7 | 459.2 |
| 07/21/2018 | Витоша летен фестrun | 11.8 km | 350 m | 1:42:25 | 31 | 443.4 |
| 05/26/2018 | Маратон Каланджаrun | 12.7 km | 100 m | 1:35:15 | 21 | 430.8 |
| 05/13/2018 | Kaufland Sofia Half marathonrun | 5.7 km | — | 35:27 | 47 | 459.8 |
Public activities
GPS activities that are already public on the map. Private activities are never shown here.
No public activities yet.